
| Акционер: | Количество акций: | Доля % |
| ZIA Valda Cyprus Ltd. | 1.939.275 | 32,91 |
| Indeco: Investment and Development UAB | 1.292.850 | 21,94 |
| Harberin Enterprises Limited | 777.375 | 13,19 |
| ING Otwarty Fundusz Emertalny | 390.00 | 6,62 |
| Hubert Bojdo | 100.000 | 1,70 |
| Vytautas Kaikaris | 55.250 | 0,94 |
| Jonas Butautis | 44.200 | 0,75 |
| Aurimas Sanikovas | 11.050 | 0,19 |
| Другие | 200.00 | 3,39 |
| В свободном обращении |
1.083.333 | 18,38 |
| Общее количество акций | 5.893.333 |