
| Dyrektor ds. Rozwoju Avia Solutions Group AB • Urodzony w 1977 roku • Prawnik z zawodu • Z Avia Solutions Group związany od 2009 roku |
| w 2006 roku |
Uniwersytet Mykolas Romeris Wydział Prawa. |
| w 1999 roku | Vilnius Gediminas Technical University, wydział Zarządzania. |
| 2009-obecnie |
AB „Avia Solutions Group“ Dyrektor ds. Rozwoju |
| 2007-2009 | ŽIA valda, UAB, Dyrektor Departamentu Rozwoju, partner; East Mining Group, UAB, Dyrektor; |
| 2007-2008 | Finhill, UAB FMĮ, General Manager; |
| 2002-2006 | ŽIA VALDA, UAB, General Manager; |
| 2001-2005 | Žvilgsnis iš arčiau, UAB, General Manager; |
| 1999-2001 | Lietuvos taupomasis bankas, AB (currently Swedbank, AB), Assistant Manager Departamentu Windykacji, |
Litewski, Angielski, Rosyjski

| • Urodzony w 1978 roku • Absolwent wydziału Zarządzania • Członek Rady Nadzorczej ASG od 2009 roku • Związany z Avia Solutions Group od 2008 roku |
| 2006 - obecnie |
International School of Management (ISM), Wilno, Litwa Wydział Zarządzania (Administracji Biznesowej) |
| 1995 - 1999 | Concordia International University Estonia, Talin, Estonia. Absolwent wydziału Handlu Międzynarodowego (Międzynarodowego Biznesu) |
| 2009 – present | Small Planet Airlines Dyrektor Generalny Głównym celem działań jest rozwój firmy poprzez ekspansję na nowe rynki oraz zrównoważone zarządzanie modelem biznesowym firmy. Raportowanie wyników udziałowcom. Główne osiągnięcia do końca 2010: Zwiększenie floty z 4 samolotów w 2009 do 7 w 2010 Otwarcie AOC w Polsce obsługującego największych touroperatorów Nadzorowanie certyfikacji AOC we Włoszech Rebranding Small Planet Airlines Ulepszenie struktury kosztowej Przygotowanie organizacyjne do dalszego rozwoju firmy |
| 2008 – 2009 | flyLAL – Litewskie Linie Lotnicze Dyrektor Generalny Główne cele działań: Wzmocnienie pozycji lidera, wzrost liczby pasażerów, obniżenie kosztów, strategiczne i operacyjne zarządzanie firmą, modernizacja procesów oraz systemów; Raportowanie wyników udziałowcom Główne osiągnięcia: Zwiększenie liczby pasażerów, osiągnięcie pozycji lidera na lotnisku w Wilnie, optymalizacja kosztów (4,6 eurocentów CASK), usprawnienie zarządzania i raportowania w ramach struktury korporacji, przygotowanie strategii zmian, niewdrożonej z przyczyn braku funduszy, w styczniu 2009 roku regularne loty zostały zawieszone. |
| 2000 – 2003 | PriceWaterhouseCoopers Konsultant Konsultant CRM dla klientów rządowych oraz telekomunikacyjnych, Kierownik lub członek zespołu innych projektów Bezpośrednie raportowanie partnerowi Główne osiągnięcia: Implementacja system billingów i systemu CRM dla największego klienta telekomunikacyjnego na Litwie. Usprawnianie finansowego aspektu projektów dla klientów z sektora rządowego |
| 1999 – 2000 | KPMG Audytor Prowadzenie audytu finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami (International Accounting Standards); raportowanie priorytetów dla klientów z różnych sektorów (telefonii komórkowej, bankowości, handlu) |
2002- 2008 Uczestnictwo w następujących kursach:
Litewski, angielski, rosyjski

| Dyrektor Finansowy • Urodzony w 1978 roku • W Avia Solutions Group od 2007 roku |
| 2006 | Członek Stowarzyszenia Chartered Certified Accountants (ACCA) |
| 2000-2002 | Magister Ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim |
| 2000-2001 | Sesji giełdowej Warsztaty na Uniwersytecie Kopenhaskim |
| 2007 07-do teraz |
Avia Solutions Group Dyrektor Finansowy Kontrola i zarządzanie finansami spółki Avia Solutions Group AB. Główne obowiązki to kontrola wszystkich operacji finansowych, budżetowanie, raportowanie, kontrola kosztów, zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie i zarządzanie funduszami, planowanie podatków, planowanie i zarządzanie środkami finansowych. |
| 2001 09-2007 09 |
PricewaterhouseCoopers JSC Manager Kontrola i prowadzenie audytu w zgodzie z ISA oraz US GAAS. Przeprowadzanie ekspertyz w sektorze telekomunikacyjnym, IT, budowlanym, produktów konsumenckich oraz energetycznym. Szkolenia podległego zespołu specjalistów, organizacja i prowadzenie szkoleń dla klientów firmy, szkolenia techniczne IFRS. |
| 2009 04-do teraz |
Avia Funds Management UAB, Dyrektor Zarządzający |
| 2009 05-do teraz | Small Planet Airlines OU, Członek Zarządu |
Litewski, Angielski, Rosyjski

| Baltic Ground Services, Dyrektor Generalny • Urodzony w 1973 roku • Absolwent Wydziału Zarządzania • Członek Rady Nadzorczej od 2010 roku • Związany z Avia Solutions Group od 2008 roku |
| 2003-2005 |
Baltic Management Institute, Absolwent studiów International Business Management |
| 1999-2001 |
Uniwersytet w Kłajpedzie, Absolwent studiów Business Management. Temat pracy magisterskiej: “Strategiczne zarządzanie finansami organizacji” |
| 1995-1999 |
Uniwersytet w Szawle, licencjat na wydziale Business Administration |
| Od 2006 | Baltic Ground Services UAB, Dyrektor Zadania: Zaprojektowanie oraz implementacja nowej strategii dla organizacji
|
| 2005-2006 | Banga Electronics UAB, Dyrektor Zadania: Zaprojektowanie oraz implementacja nowej strategii dla organizacji
|
| 2004-2005 | elevolna OOO, Okręg Kaliningradzki; Executive Director Zadania: Zaprojektowanie oraz implementacja nowej strategii dla organizacji
|
| 2002-2004 |
Šiaulių tauro televizoriai UAB, Dyrektor Finansowy
|
| 2000-2002 |
Baltik vairas AB, litewska marka związana z Panther International (Germany), Production Planning Team Leader Zadania: zarządzanie procesami produkcji i sprzedaży:
|
| 1998-2000 |
Šiaulių stumbras AB, Economic Accountant (manufaktura naturalnych skór) Zadania:
|
| Dodatkowe kursy: | |
| 2008 | ŽIAV Group Manager Training Program (Presentation Skills Development, Leadership and Project Management Courses) |
| Konferencje: | |
| 2006 | Passenger Terminal Expo Fort Lauderdale - uczestnik; |
| 2007 | Passenger Terminal Expo Barcelona – uczestnik; |
| 2010 | Ground Handling Russia & CIS - uczestnik; |
| 2010 | usiness Aviation Rorum - uczestnik. |
Litewski, Angielski, Rosyjski
Vykinto Rotary Club, Szawle

|
FL Technics, Dyrektor Generalny |
| 2000 | Vytautas Magnus University, MBA |
| 1999 | SDA Bocconi, Włochy, Miedzynarodowe Studia Ekonomii i Marketingu |
| 2009-now | FL Technics General Manager Opracowanie nowej strategii biznesowej Nadzorowanie realizacji strategicznych działań z ramienia Rady Nadzorczej Formowanie zespołu kluczowych pracowników Avia Solutions Group Codzienne zarządzanie projektami |
| 2003-2008 | BTS Group Dyrektor regionalny na Azję i Australię Prezes BTS Group oraz członek Rady Nadzorczej w Australii, ustalanie priorytetów rozwoju BTS w regionie Australii i Azji Realizacja strategicznych założeń rozwoju firmy, motywowanie pracowników oraz rozwój zespołu wysoko wyspecjalizowanych konsultantów Rozwój relacji z kluczowymi klientami (Telstra, National Australia Bank, Nokia, General Motors, Toyota, i inni) Szkolenie zespołów przy prowadzeniu kluczowych projektów Współpraca z managerami CEO i CFO przy wyszukiwaniu dogodnych możliwości rozwoju zapewniających udziałowcom długoterminowy zysk Rozwijanie strategicznych oraz biznesowych umiejętności na warsztatach organizowanych dla setek Senior Executives w wiodących organizacjach Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Chin, Malezji, Tajlandii i Indii Zarządzanie codzienną aktywnością biura BTS w Melbourne w Australii |
| 2001-2003 | OECD (Organization of Economic Co-Operation and Development) Konsultant ds. nowych członków Unii Europejskiej Praca zgodnie z dyrektywami OECD guidelines, badanie przeszkód w rozwoju handlu i usług nowych krajów członkowskich Zestawianie wniosków i sugestii dotyczących kolejnych działań dla jednostek rządowych zajmujących się redukcją przeszkód w rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki Przy wsparciu OECD, opracowanie rekomendacji dla rządu Litwy. |
| 1998-2004 | Cesim Group (Finland) Executive partner Zapoczątkowanie i pomyślne wprowadzenie Cesim Group w regionie Centralnej i Wschodniej Europy w obszarze rozwoju działań z zakresu consulting I zarządzania Implementacja regionalnej strategii rozwoju dla CESIM Group w regionie Centralnej i Wschodniej Europy Rozwój firmy, wsparcie strategiczne oraz wdrożenie projektu zmian struktury sprzedaży Ugruntowanie długoterminowych relacji z kluczowymi klientami w poszczególnych sektorach gospodarki: telekomunikacji, energii, kolei, paliwa, poczty, bankowości Codzienne zarządzanie pracą firmy |
2002- 2008 prowadzenie i udzał w licznych szkoleniach:
Litewski, Angielski, Rosyjski
Organizacja dorocznej konferencji ‘Verslo Profesionalų Turnyras’ oraz ‘Baltic Business Challenge’, spotkania skupiającego najważniejszych przedstawicieli biznesu z rejonu Krajów Bałtyckich. W ciągu 4 lat w spotkaniach tych brało udział ponad 600 uczestników.










EN
RU
PL
FR
ES
DE